Gruppenspiele
Zwischenrunde
Statistik
Elite (Round Robin) beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Mighty Grapes | 6 | 6 | - | - | 12 | 15 | 4 | + 11 |
HC Sierre | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | + 6 |
Fählibrätscher | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | - 2 |
Mutzebügler | 6 | - | - | 6 | - | - | 15 | - 15 |
___________________________________________________________________
Zwischenrunde
Mixed Gruppe D beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Migthy Grapes | 3 | 3 | - | - | 6 | 9 | 1 | + 8 |
Wetzikon | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 10 | 2 | + 8 |
Dübendorf | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | - 5 |
Sierre | 3 | - | - | 3 | - | - | 11 | - 11 |
Mixed Gruppe E beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Belp | 3 | 3 | - | - | 6 | 7 | 2 | + 5 |
Lyss | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | + 2 |
Mittelland | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 7 | - 4 |
Sierre GirlFrind | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - 3 |
Mixed Gruppe F beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Mutzebügler | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | + 6 |
Arosa | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | + 3 |
Coconuts | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - 3 |
Blue Angel | 3 | - | - | 3 | - | - | 6 | - 6 |
Punktgleichheit |