Gruppenspiele
Zwischenrunde
Statistik
Elite (Round Robin)
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Mighty Grapes | 3 | 3 | - | - | 6 | 8 | 3 | + 5 |
HC Sierre | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 10 | 1 | + 9 |
Fählibrätscher | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - 2 |
Mutzebügler | 3 | - | - | 3 | - | - | 8 | - 8 |
___________________________________________________________________
Gruppenspile
Mixed Gruppe A beenedet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Migthy Grapes | 3 | 3 | - | - | 6 | 7 | 2 | + 5 |
Lyss | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 7 | 4 | + 3 |
Arosa | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | - 1 |
Blue Angel | 3 | 3 | - | 3 | 10 | - 7 |
Mixed Gruppe B beenedet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Belp | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 2 | + 3 |
HC Sierre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
Dübendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Coconuts | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - 3 |
Mixed Gruppe C beenedet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Wetzikon | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 2 | + 3 |
Sierre GirlFrind | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | + 1 |
Mittelland HCFG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - 1 |
Mutzebügler | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - 3 |
3'te Gruppe A, B, C
Dübendorf 3 Punkte, Tordifferenz 0 (3 Tore erzieht, 3 Tore erhalten)
Mittelland HCFG 3 Punkte, Tordifferenz -1 (4 Tore erziehlt, 5 Tore erhalten)
Arosa
2 Punkte, Tordifferenz -1 (4 Tore erziehlt, 5 Tore erhalten)
Punktgleichheit |